Silvally
CATEGORIA | Pokémon Multigene |
TIPO | Normale |
ALTEZZA | 2,3 m |
PESO | 100,5 kg |
ABILITÀ | Sistema Primevo |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hakamo-o
CATEGORIA | Pokémon Squama |
TIPO | Drago/Lotta |
ALTEZZA | 1,2 m |
PESO | 47,0 kg |
ABILITÀ | Antiproiettile/Antisuono |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kommo-o
CATEGORIA | Pokémon Squama |
TIPO | Drago/Lotta |
ALTEZZA | 1,6 m |
PESO | 78,2 kg |
ABILITÀ | Antiproiettile/Antisuono |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ribombee
CATEGORIA | Pokémon Bombilide |
TIPO | Coleottero/Folletto |
ALTEZZA | 0,2 m |
PESO | 0,5 kg |
ABILITÀ | Mielincetta/Polvoscudo |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Steenee
CATEGORIA | Pokémon Frutto |
TIPO | Erba |
ALTEZZA | 0,7 m |
PESO | 8,2 kg |
ABILITÀ | Fogliamanto/Indifferenza |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tsareena
CATEGORIA | Pokémon Frutto |
TIPO | Erba |
ALTEZZA | 1,2 m |
PESO | 21,4 kg |
ABILITÀ | Fogliamanto/Regalità |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grimer di Alola
CATEGORIA | Pokémon Melma |
TIPO | Veleno/Buio |
ALTEZZA | 0,7 m |
PESO | 42,0 kg |
ABILITÀ | Velentocco/Voracità |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muk di Alola
CATEGORIA | Pokémon Melma |
TIPO | Veleno/Buio |
ALTEZZA | 1,0 m |
PESO | 52,0 kg |
ABILITÀ | Velentocco/Voracità |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rowlet
CATEGORIA | Pokémon Aliderba |
TIPO | Erba/Volante |
ALTEZZA | 0,3 m |
PESO | 1,5 kg |
ABILITÀ | Erbaiuto |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dartrix
CATEGORIA | Pokémon Piumaffilata |
TIPO | Erba/Volante |
ALTEZZA | 0,7 m |
PESO | 16,0 kg |
ABILITÀ | Erbaiuto |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Litten
CATEGORIA | Pokémon Pirofelino |
TIPO | Fuoco |
ALTEZZA | 0,4 m |
PESO | 4,3 kg |
ABILITÀ | Aiutofuoco |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Torracat
CATEGORIA | Pokémon Pirofelino |
TIPO | Fuoco |
ALTEZZA | 0,7 m |
PESO | 25,0 kg |
ABILITÀ | Aiutofuoco |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Popplio
CATEGORIA | Pokémon Otaria |
TIPO | Acqua |
ALTEZZA | 0,4 m |
PESO | 7,5 kg |
ABILITÀ | Acquaiuto |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brionne
CATEGORIA | Pokémon Pop Star |
TIPO | Acqua |
ALTEZZA | 0,6 m |
PESO | 17,5 kg |
ABILITÀ | Acquaiuto |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zygarde Forma 10%
CATEGORIA | Pokémon Equilibrio |
TIPO | Drago/Terra |
ALTEZZA | 1,2 m |
PESO | 33,5 kg |
ABILITÀ | Frangiaura/Sciamefusione |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zygarde Forma 50%
CATEGORIA | Pokémon Equilibrio |
TIPO | Drago/Terra |
ALTEZZA | 5,0 m |
PESO | 305,0 kg |
ABILITÀ | Frangiaura/Sciamefusione |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zygarde Forma Perfetta
CATEGORIA | Pokémon Equilibrio |
TIPO | Drago/Terra |
ALTEZZA | 4,5 m |
PESO | 610,0 kg |
ABILITÀ | Sciamefusione |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA | Pokémon Batteria |
TIPO | Coleottero/Elettro |
ALTEZZA | 0,5 m |
PESO | 10,5 kg |
ABILITÀ | Batteria |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA | Pokémon Cervolante |
TIPO | Coleottero/Elettro |
ALTEZZA | 1,5 m |
PESO | 45,0 kg |
ABILITÀ | Levitazione |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komala
CATEGORÍA | Pokémon Dormiveglia |
TIPO | Normale |
ALTEZZA | 0,4 m |
PESO | 19,9 kg |
ABILITÀ | Sonno Assoluto |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bounsweet
CATEGORIA | Pokémon Frutto |
TIPO | Erba |
ALTEZZA | 0,3 m |
PESO | 3,2 kg |
ABILITÀ | Fogliamanto/Indifferenza |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA | Pokémon Fortebraccio |
TIPO | Normale/Lotta |
ALTEZZA | 2,1 m |
PESO | 135,0 kg |
ABILITÀ | Morbidone/Impaccio |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA | Pokémon Ghirlanda |
TIPO | Folletto |
ALTEZZA | 0,1 m |
PESO | 0,3 kg |
ABILITÀ | Fiorvelo/Primacura |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mudsdale
CATEGORIA | Pokémon Fortequino |
TIPO | Terra |
ALTEZZA | 2,5 m |
PESO | 920,0 kg |
ABILITÀ | Mente Locale/Sopportazione |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rockruff
CATEGORIA | Pokémon Cagnolino |
TIPO | Roccia |
ALTEZZA | 0,5 m |
PESO | 9,2 kg |
ABILITÀ | Sguardofermo/Spiritovivo |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA | Pokémon Fantasmanto |
TIPO | Spettro/Folletto |
ALTEZZA | 0,2 m |
PESO | 0,7 kg |
ABILITÀ | Fantasmanto |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA | Pokémon Lestopode |
TIPO | Coleottero/Acqua |
ALTEZZA | 0,5 m |
PESO | 12,0 kg |
ABILITÀ | Fuggifuggi |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fomantis
CATEGORIA | Pokémon Mantiderba |
TIPO | Erba |
ALTEZZA | 0,3 m |
PESO | 1,5 kg |
ABILITÀ | Fogliamanto |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lurantis
CATEGORIA | Pokémon Mantifiore |
TIPO | Erba |
ALTEZZA | 0,9 m |
PESO | 18,5 kg |
ABILITÀ | Fogliamanto |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gumshoos
CATEGORIA | Pokémon Sorveglianza |
TIPO | Normale |
ALTEZZA | 0,7 m |
PESO | 14,2 kg |
ABILITÀ | Sorveglianza/Ferromascella |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minior
CATEGORIA | Pokémon Meteora |
TIPO | Roccia/Volante |
ALTEZZA | 0,3 m |
PESO | 40,0 kg |
ABILITÀ | Scudosoglia |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mudbray
CATEGORIA | Pokémon Ciuconiglio |
TIPO | Terra |
ALTEZZA | 1,0 m |
PESO | 110,0 kg |
ABILITÀ | Mente Locale/Sopportazione |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oricorio Stile Flamenco
CATEGORIA | Pokémon Danza |
TIPO | Fuoco/Volante |
ALTEZZA | 0,6 m |
PESO | 3,4 kg |
ABILITÀ | Sincrodanza |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oricorio Stile Cheerdance
CATEGORIA | Pokémon Danza |
TIPO | Elettro/Volante |
ALTEZZA | 0,6 m |
PESO | 3,4 kg |
ABILITÀ | Sincrodanza |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oricorio Stile Hula
CATEGORIA | Pokémon Danza |
TIPO | Psico/Volante |
ALTEZZA | 0,6 m |
PESO | 3,4 kg |
ABILITÀ | Sincrodanza |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oricorio Stile Buyō
CATEGORIA | Pokémon Danza |
TIPO | Spettro/Volante |
ALTEZZA | 0,6 m |
PESO | 3,4 kg |
ABILITÀ | Sincrodanza |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sandshrew di Alola
CATEGORIA | Pokémon Topo |
TIPO | Ghiaccio/Acciaio |
ALTEZZA | 0,7 m |
PESO | 40,0 kg |
ABILITÀ | Mantelneve |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sandslash di Alola
CATEGORIA | Pokémon Topo |
TIPO | Ghiaccio/Acciaio |
ALTEZZA | 1,2 m |
PESO | 55,0 kg |
ABILITÀ | Mantelneve |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulpix di Alola
CATEGORIA | Pokémon Volpe |
TIPO | Ghiaccio |
ALTEZZA | 0,6 m |
PESO | 9,9 kg |
ABILITÀ | Mantelneve |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ninetales di Alola
CATEGORIA | Pokémon Volpe |
TIPO | Ghiaccio/Folletto |
ALTEZZA | 1,1 m |
PESO | 19,9 kg |
ABILITÀ | Mantelneve |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exeggutor di Alola
CATEGORIA | Pokémon Nocecocco |
TIPO | Erba/Drago |
ALTEZZA | 10,9 m |
PESO | 415,6 kg |
ABILITÀ | Indagine |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morelull
CATEGORIA | Pokémon Luminescenza |
TIPO | Erba/Folletto |
ALTEZZA | 0,2 m |
PESO | 1,5 kg |
ABILITÀ | Risplendi/Spargispora |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pyukumuku
CATEGORIA | Pokémon Oloturia |
TIPO | Acqua |
ALTEZZA | 0,3 m |
PESO | 1,2 kg |
ABILITÀ | Espellinterno |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wishiwashi Forma Individuale
CATEGORIA | Pokémon Pesciolino |
TIPO | Acqua |
ALTEZZA | 0,2 m |
PESO | 0,3 kg |
ABILITÀ | Banco |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marowak di Alola
CATEGORIA | Pokémon Guardaossi |
TIPO | Fuoco/Spettro |
ALTEZZA | 1,0 m |
PESO | 34,0 kg |
ABILITÀ | Corpofunesto/Parafulmine |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raichu di Alola
CATEGORIA | Pokémon Topo |
TIPO | Elettro/Psico |
ALTEZZA | 0,7 m |
PESO | 21,0 kg |
ABILITÀ | Codasurf |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meowth di Alola
CATEGORIA | Pokémon Graffimiao |
TIPO | Buio |
ALTEZZA | 0,4 m |
PESO | 4,2 kg |
ABILITÀ | Raccolta/Tecnico |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crabrawler
CATEGORIA | Pokémon Pugile |
TIPO | Lotta |
ALTEZZA | 0,6 m |
PESO | 7,0 kg |
ABILITÀ | Ipertaglio/Ferropugno |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sandygast
CATEGORIA | Pokémon Montesabbia |
TIPO | Spettro/Terra |
ALTEZZA | 0,5 m |
PESO | 70,0 kg |
ABILITÀ | Idrorinforzo |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Palossand
CATEGORIA | Pokémon Castelsabbia |
TIPO | Spettro/Terra |
ALTEZZA | 1,3 m |
PESO | 250,0 kg |
ABILITÀ | Idrorinforzo |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stufful
CATEGORIA | Pokémon Bizzoso |
TIPO | Normale/Lotta |
ALTEZZA | 0,5 m |
PESO | 6,8 kg |
ABILITÀ | Morbidone/Impaccio |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA | Pokémon Tartabomba |
TIPO | Fuoco/Drago |
ALTEZZA | 2,0 m |
PESO | 212,0 kg |
ABILITÀ | Guscioscudo |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipo Zero
CATEGORIA | Pokémon Multigene |
TIPO | Normale |
ALTEZZA | 1,9 m |
PESO | 120,5 kg |
ABILITÀ | Lottascudo |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jangmo-o
CATEGORIA | Pokémon Squama |
TIPO | Drago |
ALTEZZA | 0,6 m |
PESO | 29,7 kg |
ABILITÀ | Antiproiettile/Antisuono |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rattata di Alola
CATEGORIA | Pokémon Topo |
TIPO | Buio/Normale |
ALTEZZA | 0,3 m |
PESO | 3,8 kg |
ABILITÀ | Voracità/Tuttafretta |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lycanroc Forma Giorno
CATEGORIA | Pokémon Lupo |
TIPO | Roccia |
ALTEZZA | 0,8 m |
PESO | 25,0 kg |
ABILITÀ | Sguardofermo/Remasabbia |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lycanroc Forma Notte
CATEGORIA | Pokémon Lupo |
TIPO | Roccia |
ALTEZZA | 1,1 m |
PESO | 25,0 kg |
ABILITÀ | Sguardofermo/Spiritovivo |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raticate di Alola
CATEGORIA | Pokémon Topo |
TIPO | Buio/Normale |
ALTEZZA | 0,7 m |
PESO | 25,5 kg |
ABILITÀ | Voracità/Tuttafretta |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Passimian
CATEGORIA | Pokémon Giocosquadra |
TIPO | Lotta |
ALTEZZA | 2,0 m |
PESO | 82,8 kg |
ABILITÀ | Ricezione |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oranguru
CATEGORIA | Pokémon Saggio |
TIPO | Normale/Psico |
ALTEZZA | 1,5 m |
PESO | 76,0 kg |
ABILITÀ | Forza Interiore/Telepatia |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Greninja Forma Ash
CATEGORIA | Pokémon Ninja |
TIPO | Acqua/Buio |
ALTEZZA | 1,5 m |
PESO | 40,0 kg |
ABILITÀ | Morfosintonia |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wishiwashi Forma Banco
CATEGORIA | Pokémon Pesciolino |
TIPO | Acqua |
ALTEZZA | 8,2 m |
PESO | 78,6 kg |
ABILITÀ | Banco |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA | Pokémon Sfregadenti |
TIPO | Acqua/Psico |
ALTEZZA | 0,9 m |
PESO | 19,0 kg |
ABILITÀ | Corposgargiante/Ferromascella |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORÍA | Pokémon Bombilide |
TIPO | Coleottero/Folletto |
ALTEZZA | 0,1 m |
PESO | 0,2 kg |
ABILITÀ | Mielincetta/Polvoscudo |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA | Pokémon Picchio |
TIPO | Normale/Volante |
ALTEZZA | 0,3 m |
PESO | 1,2 kg |
ABILITÀ | Sguardofermo/Abillegame |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA | Pokémon Pattuglia |
TIPO | Normale |
ALTEZZA | 0,4 m |
PESO | 6,0 kg |
ABILITÀ | Sorveglianza/Ferromascella |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA | Pokémon Tuttacalma |
TIPO | Normale/Drago |
ALTEZZA | 3,0 m |
PESO | 185,0 kg |
ABILITÀ | Furore/Mangiaerba |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solgaleo -Leggendario Sole-
CATEGORIA | Pokémon Solare |
TIPO | Psico/Acciaio |
ALTEZZA | 3,4 m |
PESO | 230,0 kg |
ABILITÀ | Metalprotezione |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA | Pokémon Nume Locale |
TIPO | Elettro/Folletto |
ALTEZZA | 1,8 m |
PESO | 20,5 kg |
ABILITÀ | Elettrogenesi |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA | Pokémon Artificiale |
TIPO | Acciaio/Folletto |
ALTEZZA | 1,0 m |
PESO | 80,5 kg |
ABILITÀ | Cuoreanima |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA | Pokémon Ricciopalla |
TIPO | Elettro/Acciaio |
ALTEZZA | 0,3 m |
PESO | 3,3 kg |
ABILITÀ | Spineferrate/Parafulmine |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA | Pokémon Coleolarva |
TIPO | Coleottero |
ALTEZZA | 0,4 m |
PESO | 4,4 kg |
ABILITÀ | Aiutinsetto |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lunala -Leggendaria Luna-
CATEGORIA | Pokémon Lunare |
TIPO | Psico/Spettro |
ALTEZZA | 4,0 m |
PESO | 120,0 kg |
ABILITÀ | Spettroguardia |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA | Pokémon Lucertossina |
TIPO | Veleno/Fuoco |
ALTEZZA | 0,6 m |
PESO | 4,8 kg |
ABILITÀ | Corrosione |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I nuclei e le cellule di Zygarde
Nessun commento:
Posta un commento